Поступление польских колясок на склад в Перми 29.11.2012
В таблице указаны модели и расцветки, которые есть в наличие на складе. Названия расцветок у колясок Riko и Tako соответствуют указанным в каталогах.
Производитель | Модель | Модификация | Расцветка |
Basic | Apollo | B | Бирюзовая |
Голубая | |||
Розовая | |||
Фиолетовая | |||
PC | Бирюзовая | ||
Голубая | |||
Розовая | |||
Синяя | |||
Фиолетовая | |||
Mark | B | Синяя с голубым | |
Красная с молочным | |||
Бирюзовая с молочным | |||
PC | Бежевая | ||
Голубая | |||
Малиновая | |||
Синяя | |||
Фуксия | |||
Picnic | B | Бирюзовая | |
Сиреневая с розовым | |||
PC | Бирюзовая | ||
Синяя | |||
Фуксия | |||
Сиреневая с розовым | |||
Фуксия со светло-серым | |||
Riko | Avant | B | Голубая с серым |
Зеленая с серым | |||
Коричневая с молочным | |||
Красная с бежевым с узором | |||
Розовая с черным | |||
Оливковая с серым | |||
Бежевая с серым | |||
Желтая с серым (Sun Yellow) | |||
PC | Голубая с серым | ||
Розовая с черным | |||
Синяя с серым | |||
Бежевая с серым | |||
Axel | PC | Голубая | |
Красная | |||
Сиреневая с бежевым | |||
Balerina | - | Красная с серым | |
Фиолетовая с сиреневым | |||
Черная с серым | |||
Черная с белым | |||
Фиолетовая с белым | |||
Синяя с серым (Neon Blue) | |||
Серая (Silver) | |||
Голубая с коричневым и белым | |||
Balerina Lux | - | Серая с голубым | |
Зеленая с серым (Lime) | |||
Красная с серым (Warm Red) | |||
Бежевая с серым (Cofe Latte) | |||
Blanca | PCL | Коричневая с бежевым (21) | |
Синяя с голубым (26) | |||
Сиреневая с розовым (25) | |||
Голубая с узором (24) | |||
Фиолетовая (29) | |||
Голубая (28) | |||
Синяя (24) | |||
Carmen | 2 в 1 | Синяя с голубым (10) | |
Коричневая с бежевым (02) | |||
Фиолетовая (05) | |||
Красная с черным (03) | |||
Driver | B | Бежевая | |
Желтая с серым | |||
Синяя с голубым | |||
Красная с серым (Warm Red) | |||
PC | Бежевая с красным | ||
Голубая с серым | |||
Красная с серым | |||
Фиолетовая | |||
Оранжевая с синим и серым | |||
Grand | PC | Бежевая | |
Зеленая с серым (Lime) | |||
Оранжевая с серым (Agent Orange) | |||
Красная с серым (Warm Red) | |||
Синяя с серым (Neon Blue) | |||
Бежевая с серым (Cofe Latte) | |||
Lider | PC | Бежевая | |
Голубая | |||
Синяя с голубым | |||
Красная с молочным | |||
Синяя с бледно-зеленым | |||
Золотисая | |||
Оранжевая с серым (Agent Orange) | |||
Matrix | B | Бежевая | |
Бирюзовая | |||
Зеленая | |||
Красная с песочным | |||
Розовая | |||
Сиреневая | |||
Фиолетовая | |||
Синяя с серым (Neon Blue) | |||
PC | Красная с песочным | ||
Желтая с серым (Sun Yellow) | |||
Зеленая с серым (Lime) | |||
Оранжевая с серым (Agent Orange) | |||
Синяя с серым (Neon Blue) | |||
Бежевая с серым (Cofe Latte) | |||
Royal | - | Коричневая с молочным | |
Серая с голубым | |||
Серая с черным | |||
Черная с серым | |||
Фиолетовая с белым | |||
Tuskan | B | Голубая с серым | |
Желтая с серым | |||
Зеленая | |||
Розовая | |||
Оливковая с серым | |||
Оранжевая с серым (Agent Orange) | |||
Бирюзовая с серым | |||
PC | Бежевая | ||
Голубая с серым | |||
Зеленая с серым | |||
Красная с песочным | |||
Фиолетовая | |||
Verso | PC | Голубая с серым | |
Зеленая | |||
Красная с песочным | |||
Оранжевая с серым | |||
Розовая с серым | |||
Красная с молочным | |||
Viper | PC | Бежевая | |
Бежевая с молочным | |||
Голубая с синим | |||
Зеленая с серым | |||
Серая | |||
Зеленая с серым (Lime) | |||
Красная с белым | |||
Tako | Acoustic | - | Бежевая (05) с рукавичками и зонтиком |
Розовая (06) с рукавичками и зонтиком | |||
Красная (03) с рукавичками и зонтиком | |||
Ballila | 5 Collection | Бордовая с бежевым (01) с рукавичками | |
Бордовая с бежевым (01) | |||
Natural | Лен (Len 03 Wafelek) с рукавичками | ||
Лен (Len 02 Kratki) с рукавичками | |||
Shenila | Коричневая с белым (04) с рукавичками | ||
Синяя зебра (Turkus 06) с рукавичками | |||
Captiva | 5 Collection | Голубая с серым (Turbo Dream 02) | |
HBU Animals | Качели | Голубые (Сова) | |
Jumper X | 10 Collection | Зеленая (Batterfly 02) | |
Розовая (Boy&Girl 2) | |||
Carbon 05 | |||
Carbon 02 | |||
Jeans | Голубой джинс (04) | ||
Серая (02) | |||
Голубая (03) | |||
Laret | - | Синяя (Gray 04) с зонтиком | |
Lila | - | Зеленая (02) | |
Серая (07) | |||
Розовая (03) | |||
Melody | - | Розовая (07) | |
Perso | - | Голубая с серым (06) | |
Swing II | Качели | Голубые | |
Желтые | |||
Зеленые | |||
Красные | |||
Teddy | Classic | PC | Серая с голубым |
Синяя с серым | |||
Коричневая с голубым | |||
Diana | B | Голубая с серым | |
Синяя с серым | |||
Бирюзовая с серым | |||
PC | Зеленая с серым | ||
Duet | PCO | Коричневая с бежевым | |
Красная с серым | |||
Розовая с серым | |||
Серая с оранжевым | |||
Iness | PC | Бежевая | |
Бежевая с голубым | |||
Голубая | |||
Голубая с серым | |||
Зеленая с серым | |||
Красная с бежевым | |||
Розовая | |||
Серая с зеленым | |||
Синяя с черным | |||
Kacper | B | Бежевая | |
Голубая | |||
Зеленая с серым | |||
Синяя | |||
Фуксия | |||
Серая с синим | |||
PC | Голубая | ||
Розовая | |||
Розовая с бордовым | |||
Синяя | |||
Серая с синим | |||
Lisa | PC | Серая с голубым | |
Синяя с голубым | |||
Pluto Lux | PC | Голубая с серым | |
Красная с серым | |||
Розовая с серым | |||
Фуксия | |||
Голубая с белым | |||
PCO | Бежевая с розовым | ||
Princessa | PC | Бежевая | |
Бордовая с розовым | |||
Голубая | |||
Серая | |||
Ярко-розовая | |||
Бордовая | |||
Халва | |||
Princessa Lux | PC | Голубая с черным | |
Розовая с серым | |||
Серая с зеленым | |||
Синяя с серым | |||
Сиреневая | |||
Фуксия с серым | |||
Черная с белым | |||
Roy | B | Малиновая | |
Синяя | |||
PC | Бирюзовая | ||
Голубая | |||
Синяя | |||
Samantha | PC | Бежевая | |
Голубая | |||
Зеленая | |||
Серая | |||
Синяя | |||
Песочная | |||
Saturn | PC | Синяя с голубым | |
Сиреневая | |||
Secret | PC | Бирюзовая | |
Серая | |||
Синяя | |||
Синяя с голубым | |||
Фиолетовая | |||
Фуксия с розовым | |||
Серая с желтым | |||
Twins | PC | Коричневая | |
Коричневая с бежевым | |||
Серая с голубым | |||
Синяя | |||
Синяя с голубым | |||
Фиолетовая | |||
Viola | B | Розовая | |
Синяя | |||
Бордовая с серым | |||
Темно-зеленая |
0 Комментариев