Наличие на складе на 29.12.2011
В таблице указаны модели и расцветки, которые есть в наличие на складе. Названия расцветок у колясок Riko и Tako соответствуют указанным в каталогах. Внимание: поступили каталоги Teddy, для получения каталога свяжитесь с нами по телефону 8-912-58-13-000.
Внимание! В праздничные дни склад РАБОТАЕТ. Как обычно, перед посещением склада, просьба предварительно предупредить.
Цвета коляско Tako можно определить по Online каталогу Tako. Расцветки колясок Riko соответвуют указанным на страницах описания колясок в разделе Riko
Производитель | Модель | Модификация | Расцветка |
Riko | Alpina | 2 в 1 | Warm Red |
Серый и зеленый с узором | |||
Amigo | 3 в 1 | Agent Orange | |
Черный с малиновым | |||
2 в 1 | Ultra Violet | ||
Aveo | 2 в 1 | Бежевый и зеленый с узором | |
Серый и оранжевый с узором | |||
Balerina Lux | - | Agent Orange | |
Черная с оранжевым узором | |||
Бежевая в черную клетку | |||
Carmen | 2 в 1 | Темно-синяя | |
Driver | B | Sun Yellow | |
Зеленый | |||
Розовый | |||
PC | Neon Blue | ||
Sun Yellow | |||
Розовый | |||
Синяя с голубым | |||
Зеленая с серым | |||
Laser | PC | Lime | |
Master | PC | Warm Red | |
Синяя с серым с узором | |||
Tuskan | B | Sun Yellow | |
Зеленый | |||
Розовая с серым | |||
Синяя с голубым | |||
Tako | Captiva | 5 Collection | Zone 01 Pistac |
Zone 02 Amaran | |||
Jumper Duo | - | We love kids 05 | |
Jumper X | 10 Collection | First Smile 03 | |
Vertigo 11a | |||
Minerals 02 | |||
Fart 02 | |||
Garage 01 | |||
Minerals 01 | |||
Jeans | Jeans 03 | ||
Warrior | 5 Collection | STTF 06 | |
Zamki Bordc | |||
Zamki Zolty | |||
Zamki Nebesky | |||
Teddy | Classic | PC | Голубой с узором |
Серая с розовым с узором | |||
Duet | PCO | Синяя с узором | |
Iness | PC | Голубая с узором | |
Синяя с бежевым с узором | |||
Kacper | B | Бежевый | |
Синяя | |||
Розовая с серым | |||
Розовая | |||
Голубая | |||
Бежевая | |||
Малиновая с розовым | |||
Фиолетовая | |||
Серая с розовым | |||
Фиолетовый с серым | |||
Синяя с голубым | |||
Princessa | B | Синяя | |
Красная | |||
B без конверта | Синяя | ||
Розовая | |||
Коричневая | |||
PC | Синяя | ||
Розовая с серым | |||
Розовая с малиновым | |||
Серая | |||
Голубая | |||
Бежевая | |||
Синяя с голубым | |||
Ярко-розовая | |||
Бирюзовая | |||
Сереневая | |||
Морской волны | |||
Бордовая с розовым | |||
Saturn | PC | Розовая с серым | |
Розовая | |||
Серая | |||
Коричневая | |||
Бирюзовая | |||
Темно-розовая | |||
Фуксия | |||
Twins | PC | Розовый | |
Красная с серым | |||
Красный с серым | |||
Viola | B | Розовая с серым | |
Голубая с серым | |||
Малиновая с розовым | |||
Сереневая с узором | |||
Темно-синяя с узором | |||
B без конверта | Синяя | ||
Красная с серым |
0 Комментариев